Maßtabellen
Ungefähre Maße der Modelle: CLARK / HARLEM WALKER
Größe / Inch | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Bundweite/ waist | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 53 | 55 |
Bund-Umfang / waist | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 92 | 94 | 100 | 106 | 110 |
Länge / length 30 | 107 | ||||||||||
Innenbeinlänge / leg length 30 | 77 | ||||||||||
Länge / length 32 | 112 | ||||||||||
Innenbeinlänge / leg length 32 | 82 | ||||||||||
Länge / length 34 | 117 | ||||||||||
Innenbeinlänge / leg length 34 | 87 | ||||||||||
Länge / length 36 | 122 | ||||||||||
Innenbeinlänge / leg length 36 | 92 | ||||||||||
Schritthöhe / rise | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Oberschenkel / thigh | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 |
Fußweite / leg opening | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Ungefähre Maße der Modelle: C.O.D. FREDDY/NUEVO/PRIMO
Das Modell Jayson fällt in den Beinen/Fußweite schlanker aus
Größe / Inch | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Bundweite/ waist | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 |
Bund-Umfang / waist | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 |
Länge / length 30 | 101-103 | |||||||||
Innenbeinlänge / leg length 30 | 77-79 | |||||||||
Länge / length 32 | 109-112 | |||||||||
Innenbeinlänge / leg length 32 | 81-83 | |||||||||
Länge / length 34 | 113-115 | |||||||||
Innenbeinlänge / leg length 34 | 86-88 | |||||||||
Länge / length 36 | 119-122 | |||||||||
Innenbeinlänge / leg length 36 | 90-93 | |||||||||
Schritthöhe / rise | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Oberschenkel / thigh | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 |
Fußweite / leg opening | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
20
|
21 | 21 |